Расписание движение транспорта ZTM Warszawa

METRO DW.GDAŃSKIWarszawaWarszawa, гмина M. st. Warszawa, повят m. st. WarszawaM1METRO MŁOCINY

Расписание движения

4
527 34 41 48 55
602 09 16 23 30 37 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2102 09 16 23 30 37 44 51 58
2205 12 19 26 33 40 47 54
2301 08 15 22 29 36 43 48 58
008 18 30 42 57
112 27 42 57
212 27 42 57
3
Пн, Вт, Ср, Чт
4
527 34 41 48 50 54 58
602 06 10 14 18 22 26 30 34 38 39 42 45 48 51 54 57
700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
900 03 06 09 12 15 18 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1001 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1101 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1201 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1301 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1401 05 09 13 17 21 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1501 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1601 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1901 04 07 10 13 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
2003 07 11 15 19 23 24 31 38 45 52 59
2106 13 20 27 34 41 48 55
2202 09 16 23 30 37 44 51 58
2305 12 19 20 30 40 50
000 10 20 30
1
2
3
пятницы
4
527 34 41 48 50 54 58
602 06 10 14 18 22 26 30 34 38 39 42 45 48 51 54 57
700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
900 03 06 09 12 15 18 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1001 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1101 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1201 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1301 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1401 05 09 13 17 21 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1501 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1601 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1901 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
2000 04 08 12 16 19 27 35 43 51 59
2107 15 23 31 39 47 55
2203 11 19 27 35 43 51 59
2307 15 23 30 40 50
000 10 20 30 42 57
112 27 42 57
212 27 42 57
3
суботы
4
527 34 41 48 55
602 09 16 23 30 37 44 51 58
705 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 54
2101 08 15 22 29 36 43 50 57
2204 11 18 25 32 39 46 53
2300 07 14 21 28 35 36 46 56
006 16 26 36 42 57
112 27 42 57
212 27 42 57
3
воскресенья
4
527 34 41 48 55
602 09 16 23 30 37 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2102 09 16 23 30 37 44 51 58
2205 12 19 26 33 40 47 54
2301 08 15 22 29 36 43 48 58
008 18 28
1
2
3
праздники
4
527 34 41 48 55
602 09 16 23 30 37 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2102 09 16 23 30 37 44 51 58
2205 12 19 26 33 40 47 54
2301 08 15 22 29 36 43 48 58
008 18 30
1
2
3
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов